PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KECAMATAN PARDASUKA
PEKON SIDODADI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI PEKON SIDODADI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 206 104 102
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 35 20 15
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 1 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 268 150 118
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 12 6 6
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 126 68 58
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 103 49 54
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 0 2
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 10 4 6
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2424 1235 1189
JUMLAH 3187 1637 1550
BELUM MENGISI 309 156 153
TOTAL 3496 1793 1703

05 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA PEKON SIDODADI




BOWO SULISTIYONO
NIPD/NIP :
  SIDODADI, 05 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS PEKON SIDODADI




SUTARMAN
NIPD/NIP :