PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KECAMATAN PARDASUKA
PEKON SIDODADI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI PEKON SIDODADI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 18 9 9
2 2 S/D 4 TAHUN 79 36 43
3 5 S/D 9 TAHUN 232 124 108
4 10 S/D 14 TAHUN 264 139 125
5 15 S/D 19 TAHUN 283 151 132
6 20 S/D 24 TAHUN 264 122 142
7 25 S/D 29 TAHUN 285 150 135
8 30 S/D 34 TAHUN 281 150 131
9 35 S/D 39 TAHUN 269 137 132
10 40 S/D 44 TAHUN 271 135 136
11 45 S/D 49 TAHUN 255 125 130
12 50 S/D 54 TAHUN 252 136 116
13 55 S/D 59 TAHUN 214 100 114
14 60 S/D 64 TAHUN 188 95 93
15 65 S/D 69 TAHUN 138 77 61
16 70 S/D 74 TAHUN 101 56 45
17 75 TAHUN KE ATAS 102 51 51
JUMLAH 3496 1793 1703
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3496 1793 1703

05 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA PEKON SIDODADI




BOWO SULISTIYONO
NIPD/NIP :
  SIDODADI, 05 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS PEKON SIDODADI




SUTARMAN
NIPD/NIP :